| | | | |
| Türkiye’de Fiziksel Aktivite: Sağlık Üzerindeki Etkiler ve Politika Önerileri | 17.10.2025 | [Web Link] | | |
| Egzersiz ve Rehabilitasyonda Kas Kasılma Tiplerinin Çok Yönlü Rolü | 30.09.2025 | [Web Link] | | |
| Future projections of elderly obesity in the United States using time series models | 05.07.2025 | [Web Link] | | |
| Prediction the number of coaching certificates in Türkiye with machine learning: a comparative study of artificial neural networks and adaptive neuro-fuzzy inference system | 20.03.2025 | [Web Link] | | |
| Forecasting the number of physical education teachers to graduate in Türkiye by 2030 utilizing artificial neural networks and time series analysis | 20.03.2025 | [Web Link] | | |
| Analysis of the Total Number of Licensed Athletes Using Artificial Neural Networks for the Future Years in Türkiye | 15.12.2024 | | | |
| Türkiyede Cinsiyete göre Obezite Öncesi Yüzdelik Dağılımının Yapay Sinir Ağı ve Zaman Serileri ile Tahmini | 15.09.2024 | [Web Link] | | |
| Investigation of the Effect of Mobile Learning of Giresun University Students on the Development of the Basic Skills of Table Tennis | 31.08.2023 | | | |
| Investigation of the Effects of 8-Week Selected Pliometric Training Program on Vertical Jump and Agility in Female Volleyball Players | 30.06.2022 | [Web Link] | | |
| Investigation of the Effects of Laterality on the Performance of High School Students in Different Agility Tests
| 30.11.2021 | [Web Link] | | |
| Compilation of the Studies Conducted on the Interval Training Model in the Last 5 Years | 01.11.2020 | | | |
| Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin “Spor Yönetimi” Kavramı Hakkında Faydasal Algıları | 29.10.2020 | [Web Link] | | |
| The effect of exercise on quality of life in middle-aged individuals | 01.10.2020 | | | |
| Adolesan Basketbolcularda Biyolojik Olgunlaşma Düzeyi ve Antropometrik, Fizyolojik Özelliklerde Yaşa Bağlı Farklılıklar | 16.12.2019 | [Web Link] | | |
| Examination of Giresun University Faculty of Sports Sciences Students Metaphorical Perceptions of the Training Concept | 03.02.2019 | [Web Link] | | |
| The Impact of Daily Habits on the Physical Activity
Levels of Children Aged 7-10: An Investigation | 01.01.2019 | [Web Link] | | |
| Foam Roller Uygulamasının Kadın Basketbolcularda Eklem Hareket Genişliği, Esneklik ve Alt Ekstremite Patlayıcı Güç Üzerine Etkileri | 11.04.2018 | [Web Link] | | |
| Investigation of Distribution of Sport Injuries According to Body Regions of Wrestlers | 01.01.2018 | [Web Link] | | |
| Comparison of some motorical characteristics of athletes in different branches | 01.10.2017 | [Web Link] | | |
| Investigating the changes on body composition in women regularly exercise | 11.07.2017 | [Web Link] | | |
| Orta Öğretim Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinde Spor Yapma ve Spora Katılma Beklentilerinin Araştırılması | 15.04.2016 | [Web Link] | | |
| 36. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında Müsabaka Bitiş Süresi,Puan,Pasitivite ve Kullanılan Teknik Oranları Açısından Türk ve Yabancı Güreşçilerin Karşılaştırılması | 01.01.1996 | | | |
| Farklı Spor Branşlarında Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerinin Sedanter Grupla Karşılaştırılması | 01.01.1996 | | | |
| 12-15 Yaş Grubu Futbolcuların Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Değerlerinin Sedanter Grupla Karşılaştırılması | 01.01.1995 | | | |
| 12-15 Yaş grubu voleybolcuların antropometrik ve fiziksel uygunluk değerlerinin sedanter grupla karşılaştırılması | 01.01.1995 | | | |