PROF.DR. AYSUN TÜRKMEN
|
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
| | | | |
Y. Tepe, A. Türkmen, M. Türkmen,, Comparison of Heavy Metal Accumulation in Tissues of Economically Valuable Fish Species from Two nearby Lagoons in Mediterranean Coastal Area. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 46(7), 1333-1338. | 23.05.2017 | | | |
A. Türkmen, Y. Tepe, M. Türkmen, Determination of Metals in Tissues of Fish Species from Hurmaboğazı Lagoon. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 45 (2): 277-282, | 27.10.2016 | | | |
M. Türkmen, Y. Tepe, A. Türkmen, Comparison of Metal Levels in Different Tissues of Seven Ray Species from Antalya Bay, Mediterranean Sea. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 93 (2): 159-164, | 21.05.2014 | | | |
M. Türkmen, Y. Tepe, A. Türkmen, K. Sangün, A. Ateş, E. Genç, Assessment of Heavy Metal Contamination in Various Tissues of Six Ray Species from İskenderun Bay, Northeastern Mediterranean Sea. | 11.11.2013 | | | |
A. Türkmen, Y. Tepe, M. Türkmen, A. Ateş, Investigation of Metals in Tissues of Fish Species from Akyatan Lagoon. Fresenius Environmental Bulletin, 21, (11c): 3562-3567, | 29.10.2012 | | | |
C. Mutlu, A. Türkmen, M. Türkmen, Y. Tepe, A. Ateş, Comparison of the Heavy Metal Concentrations in Atlantic Horse Mackerel, Trachurus trachurus, from Coastal Waters of Turkey. | 21.05.2012 | | | |
M. Türkmen, A. Türkmen, Y. Tepe, Comparison of Metals in Tissues of Fish from Paradeniz Lagoon in the Coastal Area of Northern East Mediterranean. | 17.10.2011 | | | |
C. Mutlu, M. Türkmen, A. Türkmen, Y. Tepe, Comparison of Metal Concentrations in Tissues of Blue Crab, Callinectes sapidus from Mediterranean Lagoons. | 18.04.2011 | | | |
A. Türkmen, M. Türkmen, Y. Tepe, M. Çekiç, Metals in tissues of fish from Yelkoma Lagoon,northeastern Mediterranean. Environmental Monitoring and Assessment, 168 (1-4), 223-230, | 12.04.2010 | | | |
A. Türkmen, Y. Tepe, M. Türkmen, E. Mutlu, Heavy Metal Contaminants in Tissues of the Garfish, Belone belone L., 1761, and the Bluefish, Pomatomus saltatrix L., 1766, from Turkey Waters. | 21.09.2009 | | | |
M. Türkmen, A. Türkmen, Y. Tepe, Y. Töre, A. Ateş, Determination of Metals in Fish Species from Aegean and Mediterranean Seas. Food Chemistry, 113, 233-237 | 06.04.2009 | | | |
A. Türkmen, Y. Tepe, M. Türkmen, Metal levels in tissues of the European Anchovy, Engraulis encrasicolus L., 1758, and Picarel, Spicara smaris L., 1758, from Black, Marmara and Aegean seas. | 17.11.2008 | | | |
Y. Tepe, M. Türkmen, A. Türkmen, Assessment of heavy metals in two commercial fish species of four Turkish seas. Environmental Monitoring and Assessment, 146: 277-284, | 10.10.2008 | | | |
M. Türkmen, A. Türkmen, Y. Tepe, A. Ateş, K. Gökkuş, Determination of metal contaminations in sea foods from Marmara, Aegean and Mediterranean seas: twelve fish species. Food Chemistry, 108, 794-800, | 26.05.2008 | | | |
M. Türkmen, A. Türkmen, Y. Tepe, Metal Contaminations in Five Fish Species From Black, Marmara, Aegean And Mediterranean Seas”, Turkey. Journal of the Chilean Chemical Society, 53, 1435-1439, | 21.04.2008 | | | |
. M. Türkmen, A. Türkmen, İ. Akyurt, Y. Tepe, Limpet, Patella caerulea Linnaeus, 1758 and Barnacle, Balanus sp. as Biomonitors of Trace Metal Availabilities in İskenderun Bay, Northern East Mediterranean Sea | 27.05.2005 | | | |
A. Türkmen, M. Türkmen, Y. Tepe, Biomonitoring of heavy metals in the İskenderun Bay, northern east Mediterranean Sea, using two bivalvia species Chama pacifica Broderip, 1843 and Ostrea stentina Payraudeau, 1826 | 29.04.2005 | | | |
Y. Tepe, A. Türkmen, E. Mutlu, A. Ateş, Some Physico-Chemical Charecteristics of Yarseli Lake, Hatay, Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 5 (1): 35-42, | 29.04.2005 | | | |
A. Türkmen, M. Türkmen, Y. Tepe, İ. Akyurt, Heavy Metals in Three Commercially Valuable Fish Species from İskenderun Bay, Northern East Mediterranean Sea, Turkey, Food Chemistry, 91: 167-172, | 19.04.2005 | | | |
A. Türkmen, M. Türkmen, Y. Tepe, Y. Mazlum, S. Oymael, Metal Concentrations in Blue Crab (Callinectes sapidus) and Mullet (Mugil cephalus) in İskenderun Bay (North Eastern Mediterranean, Turkey). | 04.04.2005 | | | |
| Loading… |
|
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
| | | | |
Türkmen, M., Mutlu, E., Zebel, S., Türkmen, A., Doğu Karadeniz Sahili Batlama Deresi’nde Dağılım Gösteren Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Birikiminin Değerlendirilmesi. Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology. 6 (7): 858-862 | 30.05.2018 | | | |
A. Türkmen, Y. Kütük, Effects of Chemical Fertilizer compost and zeolite on green bean yield and soil. Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology, 5(3), 289-293, | 10.11.2017 | | | |
M.Türkmen, K. Duran, A. Türkmen, Assessment of Metal Levels in Some Plants From Giresun. Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology, 5(9), 992-995. (Kontrol No: 3604672), | 14.04.2017 | | | |
M. Türkmen, A. Türkmen, K. Duran, Investigation of Fish Consumption in Giresun City. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 4(8), 712-718. (Kontrol No: 3076535) | 23.11.2016 | | | |
M.Türkmen, İ.Akyurt,K. Duran, A. Türkmen, Giresun Yöresinden Bazı Yenilebilir Bitkilerde Metal Birikimlerinin Değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 6(14), 99-105. (Kontrol No: 3076268), | 11.05.2016 | | | |
M.Türkmen, İ.Akyurt, S. Zebel, A. Türkmen, Giresun Sahillerinde Denize Dökülen Aksu Deresi Balıklarında Metallerin Biyolojik birikimi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 6(14), 45-53. (Kontrol No: 3075811), | 07.04.2016 | | | |
A.Türkmen, S. Akbulut, Giresun Sahilindeki Bazı Derelerin Denize Deşarj Olduğu Noktalardaki Su Ve Sedimentte Ağır Metal Kirliliği. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, Cilt:3 (9):707-714, | 29.10.2015 | | | |
A. Kara, A. Türkmen, Giresun Sahil Yolundan Alınan Yağmur Suyu Örneklerindeki Ağır Metal Kirliliği, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi/The Black Sea Journal of Sciences, Cilt: 5 (12): 9-27, | 29.05.2015 | | | |
A. Türkmen, Türkiye Denizleri’nden Yakalanan Dil Balığı (Solea solea L., 1758) Türünün Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. | 29.11.2011 | | | |
A. Türkmen, S. Aras, İskenderun Körfezi’nde Deniz Suyu ve Sedimentte Oluşan Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi/The Black Sea Journal of Sciences, Yıl: 2, Cilt: 1 (3): 1-23, | 27.05.2011 | | | |
Y. Tepe, E. Mutlu, A. Türkmen, Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 35 (3-4): 201-208, | 19.10.2004 | | | |
A. Türkmen, M. Türkmen, Y. Tepe, M. Naz, İskenderun Körfezi Deniz Suyu Ağır Metal Konsantrasyonları ile Sıcaklık, pH, Oksijen ve Tuzluluk Değerleri Arasındaki Korelasyonlar, | 19.04.2004 | | | |
| Loading… |
|
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
| | | | |
Akgün, H., Türkmen, A., The Effect of Leonardite and Organic Marine Algae (Coralline) on the Grawing of Beans and Physico - Chemical Properties of the Soil. Lviv, Ukranie, ICATES 2018, | 19.09.2018 | | | |
Türkmen, M., Pınar, E.O., Türkmen, A., Review of the Heavy Metal Accumulations in Marine Invertebrates from Turkey’s Coastline. Lviv, Ukranie, ICATES 2018, 48 | 19.09.2018 | | | |
Türkmen, A., Türkmen, M., Duran, K., Effects of Hazelnut Husk on the Quality of Eisenia foetida Fertilizer. Lviv, Ukranie, ICATES 2018, | 19.09.2018 | | | |
Elkaya, A., Türkmen, A., Specification of BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes (o+p+m) VOC (Volatile Organic Component) In Giresun Province Seasonally With The Help of Passive Sampling and Evaluation of Their Effects on Human Health.Giresun | 28.06.2018 | | | |
Çakır, D., Türkmen, A., Physicochemical Properties of Some Groundwater in Giresun. 1. International Technological Sciences And Design Symposium 27-29 June 2018, ITESDES 2018, Giresun/Turkey. 64 | 28.06.2018 | | | |
A. Türkmen, R. Delice, The Analysis Of Protein, Lipid, Moisture, Ash And Heavy Metal Some Fish Species Consumed In Giresun. 7th International Symposium of Ecologists, 04-07 Oct 2017,- ISEM7, 140-140. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), | 04.09.2017 | | | |
M. Türkmen, K. Duran, A. Türkmen, Giresun Yöresinden Bazı Bitkilerde Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi. International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 56-57. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) | 11.04.2017 | | | |
M. Türkmen, K. Duran, A. Türkmen, Giresun İlinde Balık Tüketiminin Araştırılması. International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 58-58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), | 11.04.2017 | | | |
Y. Tepe, A. Türkmen, M. Türkmen, Akdeniz Sahillerinde Bulunan İki Komşu Lagünden Balık Türlerinin Dokularındaki Ağır Metal Düzeylerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 67-68. | 11.04.2017 | | | |
M.Türkmen, İ.Akyurt,K. Duran, A. Türkmen Güney Doğu Karadeniz Havzasın’dan Bazı YenilebilirnBitkilerde Metal Birikimlerinin Değerlendirilmesi. International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 80-81. | 11.04.2017 | | | |
A. Türkmen, Y. Tepe, M. Türkmen, Assessment Of Metal Concentrations In Tissues Of Fish Species From Hurmaboğazı Lagoon. International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 19. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), | 10.04.2017 | | | |
M.Türkmen, İ.Akyurt, S. Zebel, A. Türkmen, Giresun Aksu Deresi’ndeki Balıkların Dokularında Metallerin Biyolojik Birikimi. International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 51-52. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), | 10.04.2017 | | | |
M. Türkmen, E. Mutlu, S. Zebel , A. Türkmen, Giresun Batlama Deresinde Yaşayan Dört Balık Türünün Organlarındaki Metal Birikimlerinin Değerlendirilmesi. International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 53-54. | 10.04.2017 | | | |
M. Türkmen, A. Türkmen, K. Duran, Giresun İlinde Yöreye Özgü Bitkilerin Tüketimi. International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 55-55. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), | 10.04.2017 | | | |
A. Türkmen, Y. Kütük, Effects of Chemical Fertilizer compost and zeolite on green bean yield and soil. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) (Özet Bildiri/Sözlü sunum)(Yayın No:3077582), | 21.04.2016 | | | |
A. Türkmen, L. Sıbıç, Giresun İlinde farklı Bölgelerden Toplanan Tavuk Yumurtalarında ki Bazı Ağır metaller ve Selenyum Düzeyleri, Ulusal katılımlı VI. Ekoloji 5. Sempozyumu, Sinop, | 06.05.2015 | | | |
A. Türkmen, Türkiye Denizleri’nden Örneklenen Dil Balığı (Solea solea L., 1758) Türünün Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Pamukkale, Denizli, | 22.04.2010 | | | |
A.Türkmen, Y.Tepe, M.Türkmen, M.Naz, Correlations between the Heavy Metal Concentrations in the Sediment and Spiny Rock Oyster, Spondylus spinosus, and the Temperature, PH, Salinity and Oxygen of the Seawater in the İskenderun Bay, Kuşadası, Aydın, | 08.11.2005 | | | |
A. Türkmen, M. Türkmen, M. Naz, E. Mutlu, Correlation Between the Heavy Metal Concentrations in SPM and Some Parameters of the Waters of İskenderun Bay, Özden, E. Kuşadası, Turkey, | 29.10.2003 | | | |
A. Türkmen, M. Aras, Heavy Metal Correlations in İskenderun Bay, North Eastern Mediterranean Sea, Turkey, International Symposium of Fisheries and Zoology İstanbul, Türkiye, | 23.10.2003 | | | |
İ. Akyurt, M. Naz, N. Akbay, A. Türkmen, Gölbaşı Gölü’nün Fitoplankton Kompozisyonu üzerine Bir Araştırma. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Bildiriler kitabı, 78-81, | 02.05.2003 | | | |
İ. Akyurt, A.Y. Tepe, A. Türkmen, M. Türkmen, T. Özcan, Chemical Features of Water and Soil and Effects of Agricultural Practices on Aquatic Life in Amik Basin, Hatay, Turkey, | 29.04.2003 | | | |
A. Türkmen, A. Kara, E. Şengün, İskenderun Körfezi’ndeki Beş Farklı Balık Türünün Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Düzeyleri. Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, | 27.06.2001 | | | |
A. Türkmen, İ. Akyurt, Chara sp.’ nin (Su Avizesi) Bazı Biyoekolojik Özellikleri ve Kimyasal Yapısının Mevsimsel Değişimi. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 634-643, | 27.10.1999 | | | |
| Loading… |
|
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
|